- Markt Aindling, im
Landkreis Aichach-Friedberg, Regierungsbezirk Schwaben, Freistaat
Bayern
- 15 km westlich der Kreisstadt Aichach
- 15 km nordöstlich der Universitätsstadt Augsburg
- Gemeindefläche: 31,39 km²
Einwohner nach Gemeindeteilen (Stand 01.01.2025):
| Aindling | 2.717 | 
| Arnhofen | 91 | 
| Binnenbach | 203 | 
| Edenhausen | 202 | 
| Eisingersdorf | 326 | 
| Hausen | 367 | 
| Gaulzhofen | 405 | 
| Pichl | 327 | 
| Neßlach | 8 | 
| Stotzard | 196 | 
| Weichenberg | 53 | 
| 
 | Meridiane 
 | GPS-Koordinaten | ||
| Gemeindeteil | Breitengrad nördl. Breite | Längengrad östl. Länge 
 | Breiten-koordinaten | Längen-koordinaten | 
| Aindling | 48° 31' | 10° 57' | 485166667 | 34973 | 
| Arnhofen | 48° 30' | 10° 59' | 48.5 | 109833333 | 
| Binnenbach | 48° 32' | 10° 59' | 485333333 | 109833333 | 
| Edenhausen | 48° 33' | 10° 57' | 48.55 | 34973 | 
| Eisingersdorf | 48° 32' | 10° 59' | 485333333 | 109833333 | 
| Gaulzhofen | 48° 29' | 10° 59' | 484833333 | 109833333 | 
| Hausen | 48° 30' | 11° | 48.5 | 11.0 | 
| Neßlach | 48° 29' | 11° 1' | 484833333 | 110166667 | 
| Pichl | 48° 33' | 10° 58' | 48.55 | 109666667 | 
| Stotzard | 48° 30' | 10° 59' | 48.5 | 109833333 | 
| Weichenberg | 48° 30' | 11° 2' | 48.5 | 110333333 | 
Gemeindekennziffer / Regionalschlüssel: 09 771 114



















 
  